PARFUM LAUNDRY DAN DETERJENT
Posted by: admin | Posted on: Februari 19, 2017
Kami menyediakan aneka kebutuhan Laundry baik Pewangi Maupun deterjent chemichal laundry
yang memiliki izin edar yang artinya aman untuk di jual maupun di pakai
Legalitas Jelas dan Capasitas serta Capabilitas kami utamakan
Baik peruntukan instansi , rumah sakit , hotel , perusahaan maupun rumah tangga
Detergent kami sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI
Izin PRODUKSI PABRIK NO : FK.01.03/VI/313/2018
Sertifikat HALAL : 15330024050317
Semua merek produk kami di lindungi undang undang
Pasal 90 – Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”)
Dan Ragam Ijin Edar Ada Di SINI
Untuk Konsultasi bisa ke wa
+6291441413
NO | Parfum siap Pakai ( Netto5 ltr ) | ECER | ||
super grade | grade a | |||
1 | akasia red | * 220,000 | * 180,000 | |
2 | Angel Hearth | * 220,000 | * 180,000 | |
3 | APLLE King | * 220,000 | * 180,000 | |
4 | Aqua Fresh | * 220,000 | * 180,000 | |
5 | ARUMI | * 220,000 | * 180,000 | |
6 | BLOSSOM SPRING | * 220,000 | * 180,000 | |
7 | BLUE OCEAN | * 220,000 | * 180,000 | |
8 | Blueberry *) | * 220,000 | * 180,000 | |
9 | BOUGENVILLE | * 220,000 | * 180,000 | |
10 | Bubble Gum | * 220,000 | * 180,000 | |
11 | BULGARI AQUA | * 220,000 | * 180,000 | |
12 | CALISTA | * 220,000 | * 180,000 | |
13 | CEMPAKA | * 220,000 | * 180,000 | |
14 | CENDANA | * 220,000 | * 180,000 | |
15 | CHERRY | * 220,000 | * 180,000 | |
16 | COKLAT | * 220,000 | * 180,000 | |
17 | DAVIDOFF / DAKKAR | * 220,000 | * 180,000 | |
18 | DOW | * 220,000 | * 180,000 | |
19 | DOWNY MISTIQ | * 220,000 | * 180,000 | |
20 | Downy PP | * 220,000 | * 180,000 | |
21 | Downy Sunrise | * 220,000 | * 180,000 | |
22 | DOWNY VANUE | * 220,000 | * 180,000 | |
23 | Escada | * 220,000 | * 180,000 | |
24 | Exotik | * 220,000 | * 180,000 | |
25 | fantasia | * 220,000 | * 180,000 | |
26 | GARUDA | * 220,000 | * 180,000 | |
27 | Golden Ways | * 220,000 | * 180,000 | |
28 | GREEN FLOWERS | * 220,000 | * 180,000 | |
29 | J lo | * 220,000 | * 180,000 | |
30 | JESICCA | * 220,000 | * 180,000 | |
31 | kisspray | * 220,000 | * 180,000 | |
32 | Lady Fresh | * 220,000 | * 180,000 | |
33 | Lafada | * 220,000 | * 180,000 | |
34 | LAVENDER CARRING | * 220,000 | * 180,000 | |
35 | Levy | * 220,000 | * 180,000 | |
36 | LIDO | * 220,000 | * 180,000 | |
37 | LIGHT BLUE | * 220,000 | * 180,000 | |
38 | LILY RED | * 220,000 | * 180,000 | |
39 | LULLABY | * 220,000 | * 180,000 | |
40 | MAURA | * 220,000 | * 180,000 | |
41 | MILDCARE ( LIFEBUOY)*) | * 220,000 | * 180,000 | |
42 | Molto BLUE | * 220,000 | * 180,000 | |
43 | MOSTURISING PLUS ( LIFEBUOY ) *) | * 220,000 | * 180,000 | |
44 | NAOMI | * 220,000 | * 180,000 | |
45 | NATURE PURE ( LIFEBUOY )*) | * 220,000 | * 180,000 | |
46 | Ocean | * 220,000 | * 180,000 | |
47 | PARIS | * 220,000 | * 180,000 | |
48 | PEACH | * 220,000 | * 180,000 | |
49 | PHILUX | * 220,000 | * 180,000 | |
50 | PHOENIX | * 220,000 | * 180,000 | |
51 | PIGEON | * 220,000 | * 180,000 | |
52 | POLO | * 220,000 | * 180,000 | |
53 | Red Rose | * 220,000 | * 180,000 | |
54 | Revived | * 220,000 | * 180,000 | |
55 | Rock in | * 220,000 | * 180,000 | |
56 | ROYAL GARDEN | * 220,000 | * 180,000 | |
57 | SAKURA | * 220,000 | * 180,000 | |
58 | Screet lock | * 220,000 | * 180,000 | |
59 | SEA AROMATIC | * 220,000 | * 180,000 | |
60 | SELENA | * 220,000 | * 180,000 | |
61 | SNAPPY | * 220,000 | * 180,000 | |
62 | SPALDING | * 220,000 | * 180,000 | |
63 | Straberry | * 220,000 | * 180,000 | |
64 | Sweet Queen | * 220,000 | * 180,000 | |
65 | Tasty | * 220,000 | * 180,000 | |
66 | TOTAL TEN ( LIFEBUOY ) *) | * 220,000 | * 180,000 | |
67 | ULTRA BLUE | * 220,000 | * 180,000 | |
68 | UNITED | * 220,000 | * 180,000 | |
69 | Vanilla | * 220,000 | * 180,000 | |
70 | VITAL PRO ( LIFEBUOY ) *) | * 220,000 | * 180,000 | |
71 | TRIFY | * 220,000 | * 180,000 | |
72 | SILOUETE | * 220,000 | * 180,000 | |
73 | IVY | * 220,000 | * 180,000 | |
74 | KATE MIDLE TON | * 220,000 | * 180,000 | |
75 | SILK ANDERSON | * 220,000 | * 180,000 | |
76 | Switzal Nature | * 220,000 | * 180,000 | |
77 | Switzal Baby | * 220,000 | * 180,000 | |
78 | ALMADINA aroma mirip masjid nabawi NETTO 5.000 ML | * 400,000 | ||
79 | ALMADINA aroma mirip masjid nabawi NETTO 1.000 ML | * 120,000 | ||
Tresco | ||||
80 | kemasan 1000 ml | * 35,000 | ||
aroma : | ||||
a | Maura | |||
b | Molto | |||
c | Ocean | |||
d | Phielux | |||
e | Floral | |||
f | Shakura | |||
g | Snappy | |||
h | Sreaberry | |||
i | Black lavender | |||
j | Fruitty | |||
NO | Chemichal | ECER | ||
HARGA | NETTO | |||
81 | PRIXLY BIANG PELICIN | * 15,000 | 100 ml | |
a | Maura | |||
b | Sakura | |||
c | Phielux | |||
d | Ocean | |||
e | Snappy | |||
f | Ocean | |||
g | Straberry | |||
h | lavender | |||
KEMASAN 5 LTR | ||||
82 | GREENLY CUCI PIRING | * 75,000 | 5 lt | |
83 | DOZE Detergent Liquid | * 75,000 | 5 lt | |
84 | DETERSOOFT - DETERGENT PLUS SOFTENER | * 85,000 | 5 lt | |
85 | LEEDS Shampoo Karpet | * 85,000 | 5 lt | |
86 | CARBOPOL | * 100,000 | 5 lt | |
87 | BENSOFT SOFTENER | * 75,000 | 5 lt | |
A | SHAKURA | |||
B | SNAPPY | |||
C | MAURA | |||
D | Phielux | |||
E | FLORAL | |||
F | DOWNY | |||
G | Molto | |||
87 | DESTROYER | * 85,000 | 5 KG | |
88 | GLOZZY SILICON WAX | * 380,000 | 20 KG | |
89 | GLOZZY SILICON WAX | * 60,000 | 4 KG | |
KEMASAN MIDLE | ||||
No | Kemasan Botol 1500 Ml | ECER | NETTO | |
90 | PARFUM Grade A netto 1500 ml | * 60,000 | 1,5 LTR | |
91 | GREENLY CUCI PIRING netto 1500 ml | * 30,000 | 1,5 LTR | |
92 | DOZE Detergent Liquid | * 30,000 | 1,5 LTR | |
93 | DETERSOOFT - netto 1500 ml | * 40,000 | 1,5 LTR | |
94 | BENSOFT SOFTENER | * 30,000 | 1,5 LTR | |
A | SHAKURA | |||
B | SNAPPY | |||
C | MAURA | |||
D | Phielux | |||
E | FLORAL | |||
F | DOWNY | |||
G | Molto | |||
95 | CARBOPOL | * 20,000 | 1,5 LTR | |
96 | DESTROYER | * 18,000 | 1 KG | |
97 | GLOZZY SILICON WAX | * 30,000 | 1 KG | |
KEMASAN LITLE | ||||
98 | PARFUM Grade A netto 600 ml | * 30,000 | 600 ML | |
99 | GREENLY CUCI PIRING netto 600 ml | * 15,000 | 601 ML | |
100 | DOZE Detergent Liquid Netto 600 ml | * 15,000 | 602 ML | |
101 | DETERSOOFT - netto Netto 600 ml | * 20,000 | 603 ML | |
102 | BENSOFT SOFTENER Netto 600 ml | * 18,000 | 604 ML | |
A | SHAKURA | |||
B | SNAPPY | |||
C | MAURA | |||
D | Phielux | |||
E | FLORAL | |||
F | DOWNY | |||
G | Molto | |||
103 | air car freshner / parfum mobil | * 25,000 | 10 ml | |
104 | Basmikus | * 50,000 | 250 ml | |
Keterangan | ||||
1 | Pantura wangi | Parfum dengan soplvent base | ||
KOMPOSISI PARFUM | super grade | grade a | ||
METHANOL | 4710 ML | 4810 ML | ||
FIXATIVE | 40 ML | 40 ML | ||
FRAGRANCE OIL | 250 ML | 150 ML | ||
2 | Doze | Premium deterjent Liquid Matic | ||
3 | Detersoft | Deterjent Plus Softener | ||
4 | Bensoft | Softener dengan micro Capsul Parfum | ||
5 | Destroyer | Deterjent serbuk dengan spray driying | ||
6 | Greenly | Sabun cuci Piring dengan noda minyak , lemak dan protein | ||
7 | Leeds | Shampoo Karpet | ||
8 | Glozzy Silicon wax | Silicon untuk cat mobil atau motor 2 in 1 , bisa untuk ban | ||
9 | Tresco | Pewangi dan pelicin waterbase dengan bahan micro Capsul | ||
10 | Prixly | Biang Pelicin waterbase dengan micro Capsul Parfum | ||
11 | Carbopol | Karbol sereh antik nyamuk dan semut serta lalat | ||
12 | warna merah pada pantura wangi | New Koleksi varian aroma pantura wangi | ||
13 | basmikus | Parfum pembasmi tikus | ||
14 | air car freshner | pewangingi mobil . Ruangan dan kamar mandi |
Harga agen adalah sebagai berikut
Harga Distributor Hubungi kami