LAPORAN RESI BULAN AGUSTUS 2018
Posted by: admin | Posted on: Oktober 8, 20181 Agustus 2018 | 1 | Bpk. Gatot | Jakarta Selatan | Dakota | 078082018A000007 | 1 koli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bpk. Ridwan Anwari | Jakarta | J&T | 888078615037 | 1 koli | |||
2 Agustus2018 | 1 | Bpk. Sony | Pekanbaru | Als Ayom | 7 koli | |||
2 | Ibu Setriyani Ucu | Kalimantan | Putukalinyamat | 14 koli | ||||
3 | Bpk. Adi (Griya Astila) | Semarang | Pengantaran | 4 koli | ||||
4 | Bpk. Boby | Palangkaraya | Putukalinyamat | 8 koli | ||||
5 | Bpk. Andrea | Cirebon | Pahala | 898kds180639617 | 1 koli | |||
6 | Ibu Elfia(Agus Heksa) | Bandung | J&T | 888078838936 | 1 koli | |||
3 Agustus 2018 | 1 | Ibu Ana Setriani | Batangan | Pengantaran | 6 koli | |||
2 | Bpk. Agus Sugiharto | Juwana | Diambil | 5 koli | ||||
3 | Bpk. Markusel | Batang | Pahala | 898kds180640227 | 1 koli | |||
4 | Bpk. Iwan | Purbalingga | J&T | 888078606926 | 1 koli | |||
4 Agustus 2018 | 1 | Bpk. Agung Mcl | Semarang | warna | 52187 | 1 koli | ||
2 | Muzdalifah Laundry | Pemalang | Dakota | 068082018A000179 | 3 koli | |||
6 Agustus | 1 | Ibu Umi Kulsum | Madura | warna | 52189 | 1 koli | ||
2 | Bpk. Boby Tcia | Pontianak | Putukalinyamat | 36 koli | ||||
3 | Bpk. Boby Tcia | Pontianak | APHENG | 68 koli | ||||
4 | Budhe herawati | Bekasi | Pengantaran | 12 koli | ||||
5 | Bpk. Imam Turmudhi | Pekalongan | Pengantaran | 28 koli | ||||
6 | Bpk. Ahmad | Jambi | Johan Expres | 34 koli | ||||
7 | Bpk. Adi | Padang | Zataka | 2 koli | ||||
8 | Bpk. Agus | Pasuruhan | Dakota | 1 koli | ||||
9 | Bpk. Edi candra | Bukittinggi | indah cargo | kds1cs2002702 | 1 koli | |||
10 | Bpk. Adang | Bandung | j&t | 8880780902705 | 1 koli | |||
11 | Bpk. Fatir | Banjarmasin | j&t | 888078902706 | 3 koli | |||
12 | Ibu Devi | Banten | Pengantaran | 31 koli | ||||
7 Agustus | 1 | Bpk. Adi | Padang | Zataka via dakota | 068082018A000278 | 2 koli | ||
2 | Bpk. Songgo Harjo | Tangerang | Dakota | 068082018A000233 | 1 koli | |||
8 Agustus | 1 | Bpk. Kholid | Tuban | j&T | 888080143124 | 1 koli | ||
2 | Bpk. Abdi | Bali | j&T | 888080143127 | 3 koli | |||
3 | Bpk. Anwar | Sragen | j&T | 888080143126 | 1 koli | |||
9 Agustus | 1 | Bpk. Jagat | Bandung | j&t | 888078902792 | 1 koli | ||
2 | Bpk. Abdul Azis | Jakarta | j&t | 888078902794 | 1 koli | |||
3 | Bpk. Angga(toped) | Bandung | j&t | 888078590986 | 1 koli | |||
10 Agustus | 1 | Bpk. Rudi Zaenal | Sidoarjo | Pahala | 898kds180644732 | 1 koli | ||
2 | Bpk. Adang Sudrajat | Bandung | J&T | 888080143226 | 1 koli | |||
11 Agustus | 1 | Ibu Yuli | Tabalong | Hexa | 4 koli | |||
2 | Ibu Evi | Kaltara | Cahaya Nusantara Expres | 71 koli | ||||
3 | Bpk. Ali | Tarakan | Cahaya Kaltim | 71 koli | ||||
4 | Bpk. Agus Riyanto | Batulicin | Hexa | 4 koli | ||||
5 | Ibu Sholehah | Banjarbaru | Hexa | 1 koli | ||||
6 | Bpk. Agus Alibaba | Banjarmasin | Hexa | 3 koli | ||||
7 | Bpk. Itho Toko Gemilang | Rembang | Pengantara | 2 koli | ||||
8 | Bpk. Agus | Pati | Pengambilan | |||||
9 | Ibu Malika Jane | Lamongan | Pengantaran | 1 koli | ||||
10 | Ibu Shafira | Tangerang | Dakota | 79 | 2 koli | |||
11 | Bpk. Rusman Burhan | Bangka | BLE via dakota | 80 | 2 koli | |||
13 Agustus 2018 | 1 | Bpk. Farkhan | Bandung | Dakota | 068082018A000557 | 2 koli | ||
2 | Ibu Wina Mulyani | Sawahlunto | TPE via Dakota | 068082018A000558 | 2 koli | |||
3 | Ibu Leni TH | Kratonan Solo | Pahala | 898kds180646422 | 1 koli | |||
4 | Bpk. Arya | Banjarbaru | J&T | 888078902922 | 2 koli | |||
5 | Bpk. Adang Sudrajat | Bandung | J&T | 888078902924 | 1 koli | |||
14 Agustus | 1 | Bpk. Edi Chandra | Bukittinggi | TPE | 12 koli | |||
2 | Laundry Hohoy | Jakarta | 8 koli | |||||
3 | Bpk. Boby Chia | Pontianak | APHENG | 168 koli | ||||
4 | Hj. Fathonah | Bogor | J&T | 888080319016 | 1 koli | |||
5 | Ibu Damiati Rohana | Kediri | warna | 52195 | 1 koli | |||
6 | FX Laundry | Jambi | Johan via Dakota | 068082018A000612 | 1 koli | |||
7 | Bpk. Budi santoso | Dakota | 068082018A000613 | 1 koli | ||||
8 | Bpk. Ahmad Santoso(Agus Heksa) | Jakarta | J&T | 888080319017 | 1 koli | |||
9 | Bpk. Machfud | Purwokerto | Dakota | 068082018A000611 | 3 koli | |||
15 Agustus | 1 | Ibu Halimah | Semarang | J&T | 888080319100 | 1 koli | ||
2 | Bpk. Andrie Tanoto | Bandung | Dakota | 068082018A000640 | 1 koli | |||
3 | Ibu Nani Kuo | Tegal | J&T | 888080319098 | 1 koli | |||
4 | Bpk. Abdul Azis | Jakarta | J&T | 888080319099 | 1 koli | |||
5 | Bpk Ari | BandarLampung | Als | 1 koli | ||||
16 Agustus | 1 | Bpk. Bangun | Pekanbaru | Als | 6 koli | |||
2 | Bpk Joko | Samarinda | J&T | 888080319084 | 1 koli | |||
3 | Bpk. Boby Chia | Pontianak | J&T | 888080319086 | 1 koli | |||
4 | Bpk. Jonny | Riau | J&T | 888080319087 | 1 koli | |||
5 | Bpk. Ali | Tarakan | J&T | 888080319085 | 1 koli | |||
6 | Ibu Evi | Kaltara | J&T | 888080319088 | 1 koli | |||
7 | Ibu Henny Tampubolon | Sorong | J&T | 888080319089 | 1 koli | |||
8 | Bpk. Suryadi (Agus Heksa) | Madura | J&T | 888080319090 | 1 koli | |||
9 | Ibu Athiyah | Cirebon | Indah Cargo | kds1cs2072726 | 1 koli | |||
10 | Laundry Hohoy | Kemayoran | pos | 881462668 | 1 koli | |||
11 April 1900 | 1 | Bpk. Arif Wahyudi | Kendal | Pahala | 898kds180649137 | 1 koli | ||
2 | Bpk. Ishak(Agus Heksa) | Depok | Pahala | 898kds180649129 | 1 koli | |||
3 | Bpk. Jagat | Bandung | J&T | 888080319164 | 1 koli | |||
4 | Bpk. Robby | Bandung | J&T | 888080319166 | 1 koli | |||
5 | Bpk. Fatir | Banjarmasin | J&T | 888080319165 | 1 koli | |||
20 Agustus | 1 | Ibu Malika Jane | Lamongan | Pengantaran | 1 koli | |||
2 | Bpk. Agus Riyanto | Batulicin | Hexa | 23 koli | ||||
3 | Bpk. Dasianto | Makasar | Hexa | 4 koli | ||||
4 | Ibu Christian | RajaAmpat | Starindo | 29 koli | ||||
5 | Rica My Laundry | Balikpapan | Bungalempo surabaya | 15 koli | ||||
6 | Bpk. Andre | Rembang | Pengantaran | 11 koli | ||||
7 | Ibu Shafira | Tangerang | pahala | 1 koli | ||||
8 | Bpk. Supriyadi(BL) | Jakarta | jnt | 888080319333 | 1 koli | |||
9 | Bpk. Arya Banjarmasin | Banjarmasin | jnt | 888080319330 | 2 koli | |||
21 Agustus | 1 | BudheHerawati | Bekasi | dakota | 078082018A000176 | 1 koli | ||
2 | Bpk. Zainal | Tanah Bumbu | j&t | 888080319471 | 2 koli | |||
3 | Bpk. Adi | Semarang | warna | 52201 | 1 koli | |||
4 | Bpk. Januar (BL) | DIY | j&t | 888080186303 | 1 koli | |||
5 | Bpk. Andrea | Cirebon | j&t | 888080319473 | 1 koli | |||
23 Agustus | 1 | Bpk. Supriyadi(BL) | Jakarta | J&T | 888080319420 | 1 koli | ||
2 | Ibu Rindang | Bandung | Dakota | 078082018A000175 | 3 koli | |||
3 | Bpk. Farud | Jombang | J&T | 888080319419 | 1 koli | |||
24 Agustus 2018 | 1 | Bpk. Boby Chia | Pontianak | APHENG | 233 koli | |||
2 | Muzdalifah Laundry | Pemalang | pengambilan | 4 koli | ||||
3 | Ummy Laundry | Jember | warna | 52208 | 2 koli | |||
4 | Bpk. Dasianto | Makasar | warna | 52209 | 1 koli | |||
5 | Ibu Indah | Bukit intan | BLE | 3 koli | ||||
6 | Bpk. Imam Turmudhi | Pekalongan | Pengantaran | 25 koli | ||||
7 | Bpk. Dwi | Bengkulu | TPE | 7 koli | ||||
8 | Bpk. Edi Candra | Bukit tinggi | TPE | 10 koli | ||||
9 | Ibu Mika | Bengkulu | TPE | 54 koli | ||||
10 | Ibu Mutia | Banda Aceh | GIAT | 14 koli | ||||
11 | Bpk. Alex | Aceh | GIAT | 6 koli | ||||
12 | Bpk. Jonny | Riau | ABS | 81 koli | ||||
25 Agustus | 1 | PT. Cahaya Natural | Kelapa Gading | Dakota | 078082018A000197 | 1 koli | ||
2 | Bpk. Arianto(BL) | Solo | J&T | 888078838239 | 1 koli | |||
27 Agustus | 1 | Ibu Wulan | Semarang | Pengantaran | 12 koli | |||
2 | Bpk. Mamat | Palembang | ALS | 10 koli | ||||
3 | Ibu Dian | Rembang | Pengantaran | 28 koli | ||||
4 | Gemilang | Rembang | Pengantaran | 1 koli | ||||
5 | Ibu Muryanti | Rembang | Pengantaran | 5 koli | ||||
6 | Bpk. Adi | Padang | Zataka via Dakota | 078082018A000206 | 1 koli | |||
7 | Mama Laundry | Depok | Pahala | 898kds180653568 | 1 koli | |||
8 | Ibu Elly(Farud) | Kediri | J&T | 888080319674 | 1 koli | |||
9 | Bpk. Arif | Kaliwungu | J&T | 888080319673 | 1 koli | |||
28 Agustus | 1 | Bpk. Hendy Hamdan | Jaktim | Pahala | 898kds180654384 | 1 koli | ||
2 | Bpk. Nowo | Jayapura | Starindo | 46 koli | ||||
3 | Ibu Santi | Pati | Pengantaran | 3 koli | ||||
4 | Ibu Mey | Pati | Pengantaran | 4 koli | ||||
29 Agustus | 1 | Bpk. Sugiyanto | Cirebon | Pahala | 898kds180655043 | 1 koli | ||
30 Agustus | 1 | Bu Dian | Rembang | j&T | 888080198073 | 1 koli | ||
2 | Bpk. Ardiyansyah | Palembang | j&t | 888080198071 | 1 koli | |||
3 | Bpk. Ardiyansyah | Palembang | j&t | 888080198072 | 1 koli | |||
4 | Bpk. Mamat | Palembang | j&t | 888080198070 | 1 koli | |||
5 | Bpk. Dedy | Palangkaraya | Sumber Rejeki | 77 koli | ||||
6 | Bpk. Huzair | Bantargebang | Pengantaran | 99 koli | ||||
31 Agustus | 1 | Bpk. Agus Pati | Pati | Pengambilan | 2 koli | |||
2 | Bpk. M. Andi | Tangerang | j&t | 888080198181 | 1 koli | |||
3 | Ibu Dewi | Semarang | j&t | 888080198182 | 1 koli | |||
4 | Ibu Miftah(Toped) | Banten | j&t | 888080198193 | 1 koli |
Comments are Closed