Kami selaku distributor tunggal dari TRACE FRAGRANCE yang berdomisili di New zeland menyediakan bibit parfum terbaik baik solvent base maupun water base dengan jenis bibit parfum General aromatic , esclusive Aromatic
maupun parfum Khas Timur Tengah
untuk berbagai macam aplikasi di antaranya :
- Parfum Badan atau Body atau parfum refill
- Parfum laundry atau pewangi laundry
- Kosmetik
- Homecare cleaning
Semua yang kami sediakan berupa bibit parfum dengan jumlah
kurang lebih 300 jenis aroma yang ory atau bibit parfum asli dari manufacture Mulai ecer Bibit parfum per Mili sampai per drum kami sediakan tentunya dengan harga yang bervariasi Pelanggan kami mengatakan puas dengan kwalitas bibit parfum yang kami sediakan
BIBIT PARFUM LAUNDRY | |||
---|---|---|---|
No | Nama | Harga di bawah 5 Kg | Harga 5 kg - 10 Kg |
1 | AMOR | 300,000 | 280,000 |
2 | ANGEL HEARTH | 300,000 | 280,000 |
3 | APLE KING | 260,000 | 240,000 |
4 | AQUA FRESH | 280,000 | 260,000 |
5 | ARUMI | 260,000 | 240,000 |
6 | Bloosom | 280,000 | 260,000 |
7 | BOUGENVILLE | 300,000 | 280,000 |
8 | BUBLE GUM | 260,000 | 240,000 |
9 | CITRONELA / SEREH | 480,000 | 460,000 |
10 | COCLATE | 300,000 | 280,000 |
11 | COFFEE | 320,000 | 300,000 |
12 | COMFORT | 300,000 | 280,000 |
13 | COOL FRESH | 260,000 | 240,000 |
14 | DAVIDOFF | 300,000 | 280,000 |
15 | DOWNY MISTIK | 280,000 | 260,000 |
16 | DOWNY RED / PP | 280,000 | 260,000 |
17 | DOWNY VANUE | 280,000 | 260,000 |
18 | DUNHIL BLUE | 300,000 | 280,000 |
19 | EXOTIC | 260,000 | 240,000 |
20 | EXQUISITE | 280,000 | 260,000 |
21 | FANTASY | 320,000 | 300,000 |
22 | FLAMINGO | 260,000 | 240,000 |
23 | FLORAL | 280,000 | 260,000 |
24 | FOREVER | 260,000 | 240,000 |
25 | FRESIA | 260,000 | 240,000 |
26 | FRESSY | 260,000 | 240,000 |
27 | GARUDA | 320,000 | 300,000 |
28 | GOLDEN WAYS | 280,000 | 260,000 |
29 | GREEN FLOWER | 280,000 | 260,000 |
30 | GREEN TEA | 280,000 | 260,000 |
31 | GREENLIME / JERUK NIPIS | 260,000 | 240,000 |
32 | JASMINE | 300,000 | 280,000 |
33 | JESSICA | 320,000 | 300,000 |
34 | JILO STILLE | 320,000 | 300,000 |
35 | LADY FRESH | 280,000 | 260,000 |
36 | LAVENDER KING | 280,000 | 260,000 |
37 | LIDO | 280,000 | 260,000 |
38 | LIGHT BLUE | 320,000 | 300,000 |
39 | LILY RED | 280,000 | 260,000 |
40 | LUXURY | 320,000 | 300,000 |
41 | MAGICAL SPEEL | 260,000 | 240,000 |
42 | MAURA | 340,000 | 320,000 |
43 | MC Downy RED | 420,000 | 360,000 |
44 | MC DOWNY SUNRISE | 420,000 | 360,000 |
45 | MC FLORAL | 420,000 | 360,000 |
46 | MC LAVENDER | 420,000 | 360,000 |
47 | MC MAURA | 420,000 | 360,000 |
48 | MC Molto Blue | 420,000 | 360,000 |
49 | MC Ocean | 420,000 | 360,000 |
50 | MC PHILUX | 420,000 | 360,000 |
51 | MC Sakura | 420,000 | 360,000 |
52 | MC Snappy | 420,000 | 360,000 |
53 | MC STAWBERY | 420,000 | 360,000 |
54 | MC MOLTO BLUE | 420,000 | 360,000 |
55 | MC ESSENCE | 420,000 | 360,000 |
56 | MC GLAMOUR | 420,000 | |
57 | MC ORLANDO | 420,000 | |
58 | OCEAN breeze | 280,000 | 260,000 |
59 | GLAMOUR | 320,000 | 280,000 |
60 | ORLANDO | 320,000 | 280,000 |
61 | PARADISE (Kisspray) | 280,000 | 260,000 |
62 | PARIS HILTON | 320,000 | 300,000 |
63 | philux | 340,000 | 320,000 |
64 | PHOENIX | 320,000 | 300,000 |
65 | PING | 320,000 | 300,000 |
66 | POLO SPORTY | 280,000 | 260,000 |
67 | ROCK IN | 260,000 | 240,000 |
68 | ROSE | 300,000 | 280,000 |
69 | ROYAL GARDEN | 260,000 | 240,000 |
70 | SAKURA | 300,000 | 280,000 |
71 | SECRET LOCK | 320,000 | 300,000 |
72 | SELENA | 320,000 | 300,000 |
73 | SNAPPY | 260,000 | 240,000 |
74 | VIOLETE | 280,000 | 260,000 |
75 | SIGNATURE AXE | 340,000 | 320,000 |
76 | WILD AQUA AXE | 340,000 | 320,000 |
77 | BLUEBERRY | 360,000 | 340,000 |
78 | DOWNY BLUE ( QUANTUME ) | 340,000 | 320,000 |
79 | DEMI MORE | 300,000 | 280,000 |
80 | NACRE | 300,000 | 280,000 |
81 | ULTRA BLUE | 300,000 | 280,000 |
82 | JOHNSON BABY | 340,000 | 320,000 |
83 | AUNTUM AXE | 340,000 | 320,000 |
84 | MELON FRESH | 340,000 | 320,000 |
85 | CHERRY BLOSSOM | 340,000 | 320,000 |
86 | RED SUMMER | 340,000 | 320,000 |
87 | LOVELY | 340,000 | 320,000 |
88 | PONNY | 340,000 | 320,000 |
BIBIT PARFUM REFILL | |||
1 | 1000 BUNGA | 550,000 | 510,000 |
2 | ALMADINA | 1,800,000 | 1,760,000 |
3 | BLUE EMOTION | 640,000 | 600,000 |
4 | BULGARI EXTRIME | 640,000 | 600,000 |
5 | BULGARI MAN | 640,000 | 600,000 |
6 | BULGARY AQUA | 640,000 | 600,000 |
7 | CHANEL CHANCE | 480,000 | 440,000 |
8 | CHANEL COCO | 480,000 | 440,000 |
9 | DAISY | 480,000 | 440,000 |
10 | ESSENSIAL OIL CITRONELLA | 1,250,000 | 1,210,000 |
11 | ESSENSIAL OIL FRANGIPANI | 1,250,000 | 1,210,000 |
12 | ESSENSIAL OIL JASMINE | 1,250,000 | 1,210,000 |
13 | ESSENSIAL OIL LAVENDER | 1,250,000 | 1,210,000 |
14 | ESSENSIAL OIL MAGNOLIA | 1,250,000 | 1,210,000 |
15 | ESSENSIAL OIL SANDALWOOD | 1,250,000 | 1,210,000 |
16 | ESSENSIAL OIL YLANG - YLANG | 1,250,000 | 1,210,000 |
17 | FIXATIVE GALAXOLIDE PURE | 1,250,000 | 1,210,000 |
18 | INVICTUS | 480,000 | 440,000 |
19 | CENDANA KERATON | 820,000 | 780,000 |
20 | IVY | 480,000 | 440,000 |
21 | KASTURI | 1,250,000 | 1,210,000 |
22 | KATE MILDTONE | 840,000 | 800,000 |
23 | LADY MILLION | 480,000 | 440,000 |
24 | NILAM | 840,000 | 800,000 |
25 | NINNA RICI | 480,000 | 440,000 |
26 | ONE MILLION | 480,000 | 440,000 |
27 | SEA AROMATIC | 480,000 | 440,000 |
28 | SILK ANDERSON | 840,000 | 800,000 |
- Harga dalam Ribuan
- Pembelian 500 Gram Perhitungan sbb : Harga ecer per liter di bagi 2(dua) di tambah ( + ) 20.000
Cara Meracik parfum laundry atau pewangi laundry
a tuang metanol 5 ltr dalam jerigen b tuang fixative dengan Galaxolide base 40 ml tutup rapat 12 jam c tuang bibit parfum 175 ml tutup rapat min 2 jam dan siap dipakai
Aplikasi Pewangi laundry Untuk Grade A Kami sarankan Bibit parfum 175 ml Untuk Super Grade Kami sarankan Bibit parfum 275 ml
Cara Meracik parfum body atau refille a tuang Alkohol denatured 5 ltr dalam jerigen b tuang Galaxolide 150 ml tutup rapat 24 jam c tuang bibit parfum sesuai jenisnya ml tutup rapat dan siap dipakai
Jenis parfum sbb
1. Eau de Cologne (EDC) : Ini merupakan jenis wewangian paling ringan. Itu karena kadar alkoholnya paling tinggi dan hanya terdapat sekitar 5% campuran essence. Tidak heran kalau wanginya pun cepat menguap. Namun, meski tergolong ringan, cologne tetap banyak dipilih karena terkenal memiliki aroma yang dapat menyegarkan tubuh hingga 2-3 jam. Cocok digunakan sehabis mandi seperti body spray dan body splash.
2. Eau de Toilette (EDT) : Wewangian ini satu tingkat lebih tinggi di atas cologne. Kadar alkoholnya juga tinggi, walaupun tidak setinggi cologne, sementara kadar essence-nya hanya berkisar 10-12%. Bila ingin mencari kesegaran yang bisa bertahan cukup lama, jenis wewangian ini merupakan pilihan yang paling ideal, karena aromanya ringan, tidak terlalu tajam serta awet hingga 3-4 jam, cocok untuk segala suasana
3. Eau de Perfume (EDP) : Wanginya cukup tahan lama hingga 4-6 jam. Jenis wewangian yang satu ini memiliki kadar alkohol sedikit sementara kadar essence-nya berkisar min 16%. Oleh sebab itu, aroma wanginya cukup kuat dan tahan lama sehingga lebih sesuai digunakan di malam hari, terutama untuk menghadiri acara formal
4. Perfume : Dari semua jenis wewangian, ini dia yang paling awet dan bisa bertahan hingga 6-8 jam. Kadar aromanya minimal 20%. Tidak perlu terlalu banyak memakai jenis wewangian ini karena wanginya sudah bisa tercium dari jarak yang cukup jauh.