Kami selaku distributor tunggal dari TRACE FRAGRANCE yang berdomisili di New zeland menyediakan bibit parfum terbaik baik solvent base maupun water base dengan jenis bibit parfum General aromatic , esclusive Aromatic maupun parfum Khas Timur Tengah untuk berbagai macam aplikasi di antaranya :
- Parfum Badan atau Body atau parfum refill
- Parfum laundry atau pewangi laundry
- Kosmetik
- Homecare cleaning
Semua yang kami sediakan berupa bibit parfum dengan jumlah kurang lebih 300 jenis aroma yang ory atau bibit parfum asli dari manufacture Mulai ecer Bibit parfum per Mili sampai per drum kami sediakan tentunya dengan harga yang bervariasi Pelanggan kami mengatakan puas dengan kwalitas bibit parfum yang kami sediakan
BIBIT PARFUM LAUNDRY | ||
---|---|---|
No | Nama | Harga di bawah 5 Kg |
1 | ANGEL HEARTH | * 300,000 |
2 | APLE KING | * 230,000 |
3 | AQUA FRESH | * 280,000 |
4 | ARUMI | * 300,000 |
5 | AUNTUM AXE | * 320,000 |
6 | BAKARAT | * 300,000 |
7 | BUBLE GUM | * 210,000 |
8 | BULGARY AQUA For LAUNDRY | * 340,000 |
9 | CHERRY BLOSSOM | * 340,000 |
10 | CITRONELA / SEREH | * 420,000 |
11 | COCLATE | * 300,000 |
12 | COFFEE | * 320,000 |
13 | COMFORT | * 320,000 |
14 | DAIA PINK | * 340,000 |
15 | DAIA VIOLETE | * 340,000 |
16 | DAIA WHITE / BUNGA | * 340,000 |
17 | DOWNY MISTIK | * 280,000 |
18 | DOWNY RED / PP | * 280,000 |
19 | ELLEGANT | * 280,000 |
20 | EXOTIC | * 280,000 |
21 | FANTASY | * 280,000 |
22 | GARUDA | * 340,000 |
23 | GOLDEN WAYS | * 300,000 |
24 | GREENLIME / JERUK NIPIS | * 230,000 |
25 | JESSICA | * 340,000 |
26 | JILO STILLE | * 340,000 |
27 | LADY FRESH | * 260,000 |
28 | LAVENDER KING | * 320,000 |
29 | LIGHT BLUE | * 320,000 |
30 | LILY RED | * 280,000 |
31 | LOVELY | * 340,000 |
32 | LUXURY | * 320,000 |
33 | MAURA | * 340,000 |
34 | MC Downy RED | * 420,000 |
35 | MC MOLTO BLUE | * 420,000 |
36 | MC ROSSA | * 420,000 |
37 | MC PHILUX | * 420,000 |
38 | MC Sakura | * 420,000 |
39 | MC Snappy | * 420,000 |
40 | MC PHIEL - GO | * 420,000 |
41 | MC DOWNY MISTIK | * 420,000 |
42 | MC BABY JGHONSON | * 420,000 |
43 | MELON FRESH CHILLER | * 340,000 |
44 | OCEAN breeze | * 280,000 |
45 | PAPPER MINT | * 300,000 |
46 | PARADISE (Kisspray) | * 260,000 |
47 | PARIS HILTON | * 340,000 |
48 | PHIELUX | * 340,000 |
49 | PHOENIX | * 340,000 |
50 | POLO SPORTY | * 340,000 |
51 | PONNY | * 300,000 |
52 | SAKURA | * 300,000 |
53 | SELENA | * 280,000 |
54 | SIGNATURE AXE | * 320,000 |
55 | SNAPPY | * 280,000 |
56 | STRAWBERRY | * 230,000 |
57 | WILD AQUA AXE | * 320,000 |
58 | MOLTO | * 270,000 |
59 | PHIEL GO | * 280,000 |
60 | ROSSA | * 28,000 |
BIBIT PARFUM REFILL | ||
1 | 1000 BUNGA | 550,000 |
2 | ALMADINA | 1,800,000 |
3 | BLUE EMOTION | 640,000 |
4 | BULGARI EXTRIME | 640,000 |
5 | BULGARI MAN | 640,000 |
6 | BULGARY AQUA | 640,000 |
7 | CENDANA KERATON | 820,000 |
8 | CHANEL CHANCE | 480,000 |
9 | CHANEL COCO | 480,000 |
10 | DAISY | 480,000 |
11 | ESSENSIAL OIL CITRONELLA | 1,250,000 |
12 | ESSENSIAL OIL FRANGIPANI | 1,250,000 |
13 | ESSENSIAL OIL JASMINE | 1,250,000 |
14 | ESSENSIAL OIL LAVENDER | 1,250,000 |
15 | ESSENSIAL OIL MAGNOLIA | 1,250,000 |
16 | ESSENSIAL OIL SANDALWOOD | 1,250,000 |
17 | ESSENSIAL OIL YLANG - YLANG | 1,250,000 |
18 | FIXATIVE GALAXOLIDE PURE | 1,250,000 |
19 | INVICTUS | 480,000 |
20 | IVY | 480,000 |
21 | KASTURI | 1,250,000 |
22 | KATE MILDTONE | 840,000 |
23 | LADY MILLION | 480,000 |
24 | NILAM | 840,000 |
25 | NINNA RICI | 480,000 |
26 | ONE MILLION | 480,000 |
27 | SEA AROMATIC | 480,000 |
28 | SILK ANDERSON | 840,000 |
29 | ZWITSAL BABY | 840,000 |
30 | ZWITSAL NATURE | 840,000 |
BIBIT PARFUM NEUTRALISIR ODOR / PENGHILANG BAU | ||
1 | FLY FREE | |
2 | CLEAN FRESH | |
3 | WALK IN FRESH |
- Harga dalam Ribuan
- Pembelian 500 Gram Perhitungan sbb : Harga ecer per liter di bagi 2(dua) di tambah ( + ) 20.000
Cara Meracik parfum laundry atau pewangi laundry
a tuang metanol 5 ltr dalam jerigen
b tuang fixative dengan Galaxolide base 40 ml tutup rapat 12 jam
c tuang bibit parfum 175 ml tutup rapat min 2 jam dan siap dipakai Aplikasi Pewangi laundry Untuk Grade A Kami sarankan Bibit parfum 175 ml Untuk Super Grade
Kami sarankan Bibit parfum 275 ml
Cara Meracik parfum body atau refille
a tuang Alkohol denatured 5 ltr dalam jerigen
b tuang Galaxolide 150 ml tutup rapat 24 jam
c tuang bibit parfum sesuai jenisnya ml tutup rapat dan siap dipakai
Jenis parfum sbb
1. Eau de Cologne (EDC) : Ini merupakan jenis wewangian paling ringan. Itu karena kadar alkoholnya paling tinggi dan hanya terdapat sekitar 5% campuran essence. Tidak heran kalau wanginya pun cepat menguap. Namun, meski tergolong ringan, cologne tetap banyak dipilih karena terkenal memiliki aroma yang dapat menyegarkan tubuh hingga 2-3 jam. Cocok digunakan sehabis mandi seperti body spray dan body splash.
2. Eau de Toilette (EDT) : Wewangian ini satu tingkat lebih tinggi di atas cologne. Kadar alkoholnya juga tinggi, walaupun tidak setinggi cologne, sementara kadar essence-nya hanya berkisar 10-12%. Bila ingin mencari kesegaran yang bisa bertahan cukup lama, jenis wewangian ini merupakan pilihan yang paling ideal, karena aromanya ringan, tidak terlalu tajam serta awet hingga 3-4 jam, cocok untuk segala suasana
3. Eau de Perfume (EDP) : Wanginya cukup tahan lama hingga 4-6 jam. Jenis wewangian yang satu ini memiliki kadar alkohol sedikit sementara kadar essence-nya berkisar min 16%. Oleh sebab itu, aroma wanginya cukup kuat dan tahan lama sehingga lebih sesuai digunakan di malam hari, terutama untuk menghadiri acara formal
4. Perfume : Dari semua jenis wewangian, ini dia yang paling awet dan bisa bertahan hingga 6-8 jam. Kadar aromanya minimal 20%. Tidak perlu terlalu banyak memakai jenis wewangian ini karena wanginya sudah bisa tercium dari jarak yang cukup jauh.